زراعات محمية
طماطم
Solanum lycopersicum

شباك الحصاد
- ين
- فب
- مار
- أب
- ما
- يو
- يول
- أغ
- سب
- أك
- نو
- دي
- يناير
- فبراير
- مارس
- أبريل
- مايو
- يونيو
- يوليو
- أغسطس
- سبتمبر
- أكتوبر
- نوفمبر
- ديسمبر
المواصفة
| الأصناف | أصناف عنقودية · كرزية · بلم |
|---|---|
| شباك الحصاد | أسبوع 44 – 20 |
| شباك الزراعة | أسبوع 34 – 38 |
| الإنتاج للفدان | 32 طن/فدان · المتوسط القومي 18.5 |
| الإنتاج السنوي | 6,200 طن |
| المناطق | النوبارية · الإسماعيلية |
| المقاس | 47–57 / 57–67 / 67–82 mm |
| الفرز | درجة أولى، صوب |
| التعبئة | كرتونة ٦ كجم · عبوات ٥٠٠ جم |
| حرارة التخزين | +10 to +12 °C |
| العمر التخزيني | 18 يوم |
| استهلاك المياه | 3,100 م³/فدان |
| الشهادات | GlobalG.A.P. IFA v6 |
| الوجهات | سوق محلي · تصدير · تصنيع |
ملاحظات زراعية
صوب نفق مرتفع، تربية على خيط بكثافة ٢٫٥ نبات/م². تلقيح بالنحل الطنان. المكافحة المتكاملة أساسية هنا — بنطلق مفترسات بدل الرش الوقائي.
اطلب توافر — طماطم
الفورم بيوصل معبّي بالمحصول والفترة، فمهندس زراعي بيرد بالتوافر الفعلي مش بسؤال.
اطلب توافر