محاصيل حقلية
ثوم
Allium sativum

شباك الحصاد
- ين
- فب
- مار
- أب
- ما
- يو
- يول
- أغ
- سب
- أك
- نو
- دي
- يناير
- فبراير
- مارس
- أبريل
- مايو
- يونيو
- يوليو
- أغسطس
- سبتمبر
- أكتوبر
- نوفمبر
- ديسمبر
المواصفة
| الأصناف | صيني أبيض · بلدي |
|---|---|
| شباك الحصاد | أسبوع 14 – 22 |
| شباك الزراعة | أسبوع 38 – 44 |
| الإنتاج للفدان | 6.4 طن/فدان · المتوسط القومي 5.1 |
| الإنتاج السنوي | 4,200 طن |
| المناطق | المنيا |
| المقاس | 4.5–5.5 / 5.5–6.5 cm |
| الفرز | درجة أولى، معالج ومقصوص |
| التعبئة | كرتونة ١٠ كجم · ضفيرة |
| حرارة التخزين | 0 to +1, 60–70% RH °C |
| العمر التخزيني | 180 يوم |
| استهلاك المياه | 1,800 م³/فدان |
| الشهادات | GlobalG.A.P. IFA v6 |
| الوجهات | سوق محلي · تصدير إقليمي |
ملاحظات زراعية
زراعة بالفصوص في أكتوبر. بنوقف الري قبل القلع بـ ٢–٣ أسابيع عشان القشرة تجف وتتماسك.
اطلب توافر — ثوم
الفورم بيوصل معبّي بالمحصول والفترة، فمهندس زراعي بيرد بالتوافر الفعلي مش بسؤال.
اطلب توافر